
IDC 2018 Intermedia class black male v4
Golden Dobermann 2018 V3
XX Trofeo Caliandro 2018 – V4
IDC 2017 Juniorclass Black Male V4
Serbian Ch.
National Dobermann Club Hungary Junior Winner 2017
HD-1,
vWd N/N
B-Lokus B/b,
Dilute D/D ,
DNA Bloodtest – DCM free (2018)
BH,
AD,
ZTP V1B
IPO 1
IGP2
Pedigrees
John Ross Vom Lehmannselsen | Asterix del Nasi | Tahi-Reme Max | Pride of Russia Ferro |
Tahi-Reme Giniti | |||
Juga del Nasi | Red Rascal del Fiorsilva | ||
Gloria del Nasi | |||
Dobergaarden Forever Penny Lou | Toscano del Diamante Nero | Urbano del Diamante Nero | |
Clara del Diamante Nero | |||
Dobergaarden Forever Aicha | Fedor del Nasi | ||
Lola di Altobello |
Dobergaarden Forever Una | Pride Of Russia Taymir | Pride Of Russia Sidor | Fedor del Nasi |
Sharon IZ Zoosfery | |||
Teraline Impreza | Atreyo De Grande Vinko | ||
Teraline Aurora | |||
Dobergaarden Forever Grand Paris | Grand Molisi Armani | Teraline Indigo | |
Sant Kreal Monna Lize | |||
Lola Di Altobello | Rainbow di Altobello | ||
Wild Cherry Di Altobello |