Dobergaarden Forever Lafiet
Danish Junior Champion (DKJUCH)
Danish Junior Winner 2019 (DKJV19)
Copenhagen Junior Winner 2019 (KBHJV19)
Copenhagen Winner 2021 ((KBHV21)
Danish Kennel Club Winner 2021 (DKKV21)
Danish Champion (DKCH)
Swedish champion (SECH)
HD – A
ED – 0
OCD – Free
vWD – Free
EKG ultrasound DCM, 2022 Free Feb. 2022
PH. Passed its PH examination (Police dog licensing)
IGP-1
PH-U. (Police Young dog)
PH-P. (Patrol Class. same level as IGP-3)
MH, (Danish character test)
ZTP V1A
Pedigrees
Prior van de Donauhoeve | Oksamit De Grande Vinko | Leo vom Markischen Land | Nitro Del Riobianco |
Isa vom Markischen Land | |||
Gekata De Vinco Iz Doliny Dalmenov | Pluto Degrande Vinko | ||
Aida De Grande Vinko | |||
Jada delle Due Donne | Genius van De Donauhoeve | Enzo van De Donauhoeve | |
Biskaya van De Donauhoeve | |||
Dina van De Donauhoeve | Nitro del Rio Bianco | ||
Xena van de Donauhoeve |
Dobergaarden Forever Lafiet | Johnross vom Lehmannsfelsen | Asterix del Nasi | Tahi-Reme Max |
Juga del Nasi | |||
Dobergaarden Forever Penny Lou | Toscano Del Diamante Nero | ||
Dobergaarden Forever Aicha | |||
Dobergaarden Forever Una | Pride Of Russia Taymir | Pride Of Russia Sidor | |
Teraline Impreza | |||
Dobergaarden Forever Grand Paris | Grand Mollis Armani | ||
Lola di Altobello |